ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

28,57 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonKrmilni Mehanizem
PodskupinaŠifra artikla
Silen Blok270536

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 1.89/1987 - 3/1994179665 / 88
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 1.89/1986 - 3/1994179685 / 116
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 1.8 N9/1986 - 8/1987179660 / 82
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 1.8 S9/1986 - 3/1994179666 / 90
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.09/1990 - 3/1994199874 / 101
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.09/1990 - 3/1994199873 / 99
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.09/1986 - 3/1994199890 / 122
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.0 i9/1986 - 3/1994199885 / 116
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.3 D10/1986 - 3/1994226054 / 73
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD10/1986 - 8/1988226066 / 90
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.8/1988 - 3/1994226074 / 101
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.4 i9/1988 - 3/1994241092 / 125
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 2.6 i9/1990 - 3/19942594110 / 150
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)3/1987 - 9/19902969130 / 177
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)3/1987 - 12/19872969115 / 156
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) CAT3/1988 - 3/19942969130 / 177
Opel Omega A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)9/1989 - 3/19942969150 / 204
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.4 S9/1988 - 6/1992138955 / 75
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.69/1988 - 5/1993159860 / 82
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.6 i9/1993 - 11/1995159852 / 71
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.6 i9/1988 - 10/1990159855 / 75
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.8 i CAT3/1990 - 11/1995179666 / 90
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.8 S9/1989 - 10/1990179666 / 90
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.8 S9/1988 - 7/1989179665 / 88
Opel Vectra A (86_, 87_) 1.8 S 4x41/1989 - 7/1989179665 / 88
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.09/1988 - 9/1989199874 / 101
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i9/1988 - 10/1990199885 / 116
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i9/1988 - 9/1992199895 / 129
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 4x41/1989 - 9/1992199895 / 129
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 4x41/1989 - 10/1990199885 / 116
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 CAT1/1989 - 11/1995199885 / 116
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i CAT9/1988 - 11/1995199885 / 116
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4x46/1994 - 11/19951998150 / 204
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.5 V62/1993 - 11/19952498125 / 170
Opel Vectra A (86_, 87_) 2000 16V 4x41/1989 - 10/19901998110 / 150
Opel Vectra A (86_, 87_) 2000/GT 16V1/1989 - 6/19941998110 / 150
Opel Vectra A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 CAT2/1990 - 11/19951998110 / 150
Opel Vectra A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT2/1990 - 11/19951998110 / 150
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.4 S4/1988 - 6/1992138955 / 75
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.6 i9/1993 - 11/1995159855 / 75
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.6 i9/1993 - 11/1995159852 / 71
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.6 i CAT9/1988 - 11/1995159855 / 75
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.6 S9/1988 - 5/1993159860 / 82
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.8 i9/1988 - 10/1990179666 / 90
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.8 i CAT3/1990 - 11/1995179666 / 90
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 1.8 S9/1988 - 7/1989179665 / 88
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.04/1988 - 9/1989199874 / 101
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.0 i9/1988 - 10/1990199885 / 116
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.0 i 16V2/1989 - 10/19901998110 / 150
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT2/1990 - 11/19951998110 / 150
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.0 i CAT9/1988 - 11/1995199885 / 116
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.0 i GT9/1988 - 11/1995199895 / 129
Opel Vectra A Cc (88_, 89_) 2.5 V62/1993 - 11/19952498125 / 170
Obesa koles; Vležajenje, nosilec osi; A.B.S.