ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

28,83 €

KategorijaSkupina
Podvozje in pogonKrmilni Mehanizem
PodskupinaŠifra artikla
Silen Blok271091

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Citroen C5 (Rd_) 1.6 THP 1554/2009 - 1598115 / 156
Citroen C5 (Rd_) 1.8 16V2/2008 - 174992 / 125
Citroen C5 (Rd_) 2.0 16V2/2008 - 1997103 / 140
Citroen C5 (Rd_) 2.0 HDi2/2008 - 1997100 / 136
Citroen C5 (Rd_) 2.0 HDi 1404/2009 - 1997103 / 140
Citroen C5 (Rd_) 2.0 HDi 1654/2009 - 1997120 / 163
Citroen C5 (Rd_) 2.2 HDi2/2008 - 2179125 / 170
Citroen C5 (Rd_) 2.7 HDi2/2008 - 2720150 / 204
Citroen C5 (Rd_) 3.0 HDi 2404/2009 - 2992177 / 241
Citroen C5 (Rd_) 3.0 V62/2008 - 2946155 / 211
Citroen C5 Break (Td_) 1.6 HDi2/2008 - 156080 / 109
Citroen C5 Break (Td_) 1.6 THP 1554/2009 - 1598115 / 156
Citroen C5 Break (Td_) 1.8 16V2/2008 - 174992 / 125
Citroen C5 Break (Td_) 2.0 16V2/2008 - 1997103 / 140
Citroen C5 Break (Td_) 2.0 HDi2/2008 - 1997100 / 136
Citroen C5 Break (Td_) 2.0 HDi 1404/2009 - 1997103 / 140
Citroen C5 Break (Td_) 2.0 HDi 1654/2009 - 1997120 / 163
Citroen C5 Break (Td_) 2.2 HDi2/2008 - 2179125 / 170
Citroen C5 Break (Td_) 2.7 HDi2/2008 - 2720150 / 204
Citroen C5 Break (Td_) 3.0 HDi 2404/2009 - 2992177 / 241
Citroen C5 Break (Td_) 3.0 V62/2008 - 2946155 / 211
Obesa koles; Vležajenje, upravljalni vzvod; A.B.S.