ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Cena:

21,11 €

SkupinaPodskupina
Blagovne SkupineLemförder
Šifra artikla
3268672

Seznam vozil

Vozilo Letnik izdelave Prostornina (ccm) Moč (kW/HP)
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 G (460,2)3/1979 - 7/1993230766 / 90
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 GE (460,2)5/1987 - 8/1992229890 / 122
Mercedes-Benz G-Class (W460) 230 GE (460,2)4/1982 - 8/1992229992 / 125
Mercedes-Benz G-Class (W460) 240 GD (460,3)3/1979 - 8/1987239953 / 72
Mercedes-Benz G-Class (W460) 250 GD (460,3)10/1987 - 12/1992249762 / 84
Mercedes-Benz G-Class (W460) 280 GE (460,2)8/1984 - 8/19892746110 / 150
Mercedes-Benz G-Class (W460) 280 GE (460,2)11/1979 - 8/19892746115 / 156
Mercedes-Benz G-Class (W460) 300 GD (460,3)12/1979 - 12/1991299865 / 88
Mercedes-Benz G-Class (W460) 300 GD (460.3)3/1979 - 7/1993299683 / 113
Mercedes-Benz G-Class (W461) 230 GE (461)6/1993 - 229892 / 125
Mercedes-Benz G-Class (W461) 230 GE (461.238, 461.239)2/1993 - 229890 / 122
Mercedes-Benz G-Class (W461) 250 GD (461)2/1990 - 249768 / 92
Mercedes-Benz G-Class (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)4/1992 - 287470 / 95
Mercedes-Benz G-Class (W463) 230 GE (463.224, 463.225)6/1990 - 6/1993229893 / 126
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GD (463.327, 463.328)9/1989 - 299683 / 113
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228)6/1990 - 2960125 / 170
Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE (463.227, 463.228)6/1990 - 2960128 / 174
Mercedes-Benz G-Class (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321)9/1991 - 3449100 / 136
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 300 TD (463.330, 463.331)8/1996 - 2996130 / 177
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 36 AMG1/1995 - 3606200 / 272
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333)12/2000 - 3996184 / 250
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421)4/1998 - 4966218 / 296
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 500 E (463.228)9/1993 - 4973177 / 241
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246)4/1999 - 5439260 / 354
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 300 TD (463.308)9/1996 - 2996130 / 177
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309)12/2000 - 3996184 / 250
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 500 (463)4/1998 - 4966218 / 296
Puch G-Modell (W 460) 230 G2/1980 - 7/1987230775 / 102
Puch G-Modell (W 460) 230 GE4/1982 - 8/1992229992 / 125
Puch G-Modell (W 460) 240 GD3/1979 - 8/1987239953 / 72
Puch G-Modell (W 460) 250 GD10/1987 - 12/1992249762 / 84
Puch G-Modell (W 460) 280 GE8/1984 - 8/19892746110 / 150
Puch G-Modell (W 460) 300 GD12/1979 - 12/1991299865 / 88
Puch G-Modell (W 461) 230 GE6/1993 - 229892 / 125
Puch G-Modell (W 461) 290 GD/G 290 D4/1992 - 287470 / 95
Puch G-Modell (W 461) G 290 TD7/1997 - 287488 / 120
Puch G-Modell (W 463) 230 GE6/1990 - 6/1993229893 / 126
Puch G-Modell (W 463) 300 GD9/1989 - 299683 / 113
Puch G-Modell (W 463) 300 GE6/1990 - 2960125 / 170
Puch G-Modell (W 463) 350 G Turbo D9/1991 - 3449100 / 136
Puch G-Modell (W 463) G 300 TD8/1996 - 2996130 / 177
Puch G-Modell (W 463) G 3209/1994 - 12/19973199155 / 211
Puch G-Modell (W 463) G 36 AMG1/1995 - 3606200 / 272
Puch G-Modell (W 463) G 5004/1998 - 4966218 / 296
Puch G-Modell (W 463) G 55 AMG4/1999 - 5439260 / 354
Obesa koles; Vležajenje, upravljalni vzvod; LEMF™RDER